Die folgenden beiden Tabellen zeigen Ihnen Informationen zur Überschreitung des Informationsschwellenwertes (180 Mikrogramm pro Kubikmeter Außenluft als Stundenmittelwert) bzw. des Alarmschwellenwertes (240 Mikrogramm pro Kubikmeter Außenluft als Stunden-Mittelwert) im Jahr 2026 in Schleswig-Holstein.
Informationsschwellenwert
Auswertung bis: 28.06.2026
| Station | Tag | Ozon: Anzahl der 1-Stunden-Intervalle mit Überschreitungen | höchster Ozon-Wert |
|---|
| Altendeich | 27.06.2026 | 1 | 184 µg/m³ |
2025 wurde eine Überschreitungen des Informationsschwellenwertes festgestellt (Lübeck am 02.07.2025).
Alarmschwellenwert
Auswertung bis: 28.06.2026
| Station | Tag | Ozon: Anzahl der 1-Stunden-Intervalle mit Überschreitungen | höchster Ozon-Wert |
|---|
| keine | --- | --- | --- |
2025 wurden keine Überschreitungen des Alarmschwellenwertes festgestellt.
Zielwert
Auswertung bis: 28.06.2026
Der Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor bodennahem Ozon beträgt 120 Mikrogramm pro Kubikmeter als höchster 8-Stunden-Mittelwert der Ozonkonzentration in der Luft während eines Tages bei 25 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr. Der Wert ist seit dem 1. Januar 2010 so weit wie möglich einzuhalten. Maßgebend für die Beurteilung der Einhaltung des Zielwertes ist die Zahl der Überschreitungstage pro Kalenderjahr gemittelt über drei Jahre.
Die folgenden Tabellen zeigen Informationen zur Überschreitung von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Außenluft als gleitender 8-Stunden-Mittelwert im Jahr 2026 in Schleswig-Holstein:
| Station | Tag | Ozon: Anzahl der 8-Stunden-Intervalle mit Überschreitungen | höchster Ozon-Wert |
|---|
| Bornhöved | 02.05.2026 | 3 | 121 µg/m³ |
| Eggebek | 02.05.2026 | 3 | 124 µg/m³ |
| Lauenburg | 03.05.2026 | 2 | 121 µg/m³ |
| Altendeich | 23.05.2026 | 2 | 123 µg/m³ |
| Bornhöved | 23.05.2026 | 5 | 125 µg/m³ |
| Eggebek | 23.05.2026 | 6 | 137 µg/m³ |
| Lübeck | 23.05.2026 | 3 | 128 µg/m³ |
| Itzehoe | 23.05.2026 | 5 | 135 µg/m³ |
| Kiel | 23.05.2026 | 4 | 130 µg/m³ |
| Altendeich | 26.05.2026 | 5 | 124 µg/m³ |
| Barsbüttel | 26.05.2026 | 5 | 127 µg/m³ |
| Bornhöved | 26.05.2026 | 8 | 134 µg/m³ |
| Brunsbüttel | 26.05.2026 | 3 | 124 µg/m³ |
| Eggebek | 26.05.2026 | 2 | 128 µg/m³ |
| Fehmarn | 26.05.2026 | 9 | 130 µg/m³ |
| Lübeck | 26.05.2026 | 7 | 128 µg/m³ |
| Itzehoe | 26.05.2026 | 8 | 138 µg/m³ |
| Kiel | 26.05.2026 | 8 | 133 µg/m³ |
| Lauenburg | 26.05.2026 | 4 | 124 µg/m³ |
| St. Peter-Ording | 26.05.2026 | 5 | 133 µg/m³ |
| Eggebek | 29.05.2026 | 3 | 126 µg/m³ |
| Barsbüttel | 24.06.2026 | 8 | 141 µg/m³ |
| Bornhöved | 24.06.2026 | 4 | 126 µg/m³ |
| Eggebek | 24.06.2026 | 6 | 128 µg/m³ |
| Lübeck | 24.06.2026 | 7 | 136 µg/m³ |
| St. Peter-Ording | 24.06.2026 | 8 | 147 µg/m³ |
| St. Peter-Ording | 25.06.2026 | 2 | 134 µg/m³ |
| Itzehoe | 26.06.2026 | 4 | 127 µg/m³ |
| St. Peter-Ording | 26.06.2026 | 5 | 128 µg/m³ |
| Altendeich | 27.06.2026 | 8 | 153 µg/m³ |
| Barsbüttel | 27.06.2026 | 5 | 131 µg/m³ |
| Bornhöved | 27.06.2026 | 11 | 140 µg/m³ |
| Eggebek | 27.06.2026 | 6 | 139 µg/m³ |
| Fehmarn | 27.06.2026 | 5 | 129 µg/m³ |
| Lübeck | 27.06.2026 | 10 | 140 µg/m³ |
| Itzehoe | 27.06.2026 | 9 | 142 µg/m³ |
| Kiel | 27.06.2026 | 6 | 132 µg/m³ |
| Lauenburg | 27.06.2026 | 5 | 133 µg/m³ |
| St. Peter-Ording | 27.06.2026 | 7 | 133 µg/m³ |
| Altendeich | 28.06.2026 | 3 | 126 µg/m³ |
| Barsbüttel | 28.06.2026 | 6 | 137 µg/m³ |
| Bornhöved | 28.06.2026 | 2 | 126 µg/m³ |
| Eggebek | 28.06.2026 | 7 | 131 µg/m³ |
| Fehmarn | 28.06.2026 | 10 | 133 µg/m³ |
| Lübeck | 28.06.2026 | 8 | 131 µg/m³ |
| Itzehoe | 28.06.2026 | 4 | 126 µg/m³ |
| Kiel | 28.06.2026 | 5 | 128 µg/m³ |
| Lauenburg | 28.06.2026 | 7 | 130 µg/m³ |
| St. Peter-Ording | 28.06.2026 | 8 | 133 µg/m³ |
| Station |
Ozon Anzahl der Tage, an denen
der gleitende 8-Stundenmittelwert
von 120 µg/m³ überschritten wurde
(2025: vorläufig)
|
| Altendeich | 4 (2025:4, 2024:3, 2023:8) |
| Barsbüttel | 4 (2025:8, 2024: 2, 2023:7) |
| Bornhöved | 6 (2025:4, 2024: 8, 2023:8) |
| Brunsbüttel | 1 (2025:1, 2024:2, 2023:3) |
| Eggebek | 7 (2025:2, 2024:1, 2023:7) |
| Fehmarn | 3 (2025:2, 2024:1, 2023:2) |
| Lübeck | 5 (2025:7, 2024:2, 2023:6) |
| Itzehoe | 5 (2025:6, 2024:7, 2023:10) |
| Kiel | 4 (2025:2, 2024:4, 2023:3) |
| Lauenburg | 4 (2025:7, 2024:4, 2023:6) |
| St. Peter-Ording | 6 (2025:3, 2024:3, 2023:10) |
Ozonprognose
Die Prognose der Ozonkonzentrationen der folgenden Tage erfolgt durch das Umweltbundesamt.
(Auf der Seite "Luftdaten" den Reiter "Karten" auswählen und den gewünschten Luftschadstoff, die Art der Auswertung und das Datum auswählen).
Daten zum Herunterladen
Umweltportal Schleswig-Holstein
Open Data Schleswig-Holstein
Informationen zur Luftqualität beim Umweltbundesamt
(Externe Seiten)
Alle Bundesländer senden ihre Messdaten zur Luftqualität zum Umweltbundesamt (UBA). Die Daten werden in einer Datenbank gesammelt, einheitlich verarbeitet und zur Information der Öffentlichkeit in das "Luftdatenportal" im Internet und in die "Luftqualitäts-App" zur Nutzung für Smartphones und Tablets übertragen. Im Internet stehen außerdem noch viele zusätzliche Informationen rund um das Thema "Luft" zur Verfügung.