Wolf: Tabellen zu Tierrissen und Sichtungen in Schleswig-Holstein
Verwandte Themen:
- Sichtungen und Tierrisse 2020
- Sichtungen und Tierrisse 2019
- Sichtungen und Tierrisse 2018
- Sichtungen und Tierrisse 2017
- Sichtungen und Tierrisse 2016
- Sichtungen und Tierrisse 2015
- Sichtungen und Tierrisse 2014 und älter
Die Tabellen werden fortlaufend aktualisiert und überarbeitet. Eine Angabe bei "Zäunung" erfolgt nur, sofern der empfohlene Mindestschutz (sog. wolfssichere Zäunung) vorhanden war.
Zur anschaulicheren Darstellung sind die Nutztierrisse auch in einer Karte dargestellt.
Sichtungen und Tierrisse 2020
Sichtungen und Tierrisse ab dem 01.05.2020
Tabelle der Wolfsnachweise SH im Monitoringjahr 2020 (PDF 592KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Sichtungen und Tierrisse vom 01.01. - 30.04.2020
Ort | Datum | Kreis | Getötet/ notgeschl. | Zäu-nung | Rissart/ Sichtung | Genetik |
---|---|---|---|---|---|---|
Pahlkrug | 29.04.20 | HEI | 1/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Frestedt | 27.04.20 | HEI | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW1700f |
Hohenfelde | 27.04.20 | IZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW1629m |
Breitenburg | 26.04.20 | IZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW1629m |
Münsterdorf | 25.04.20 | IZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW1629m |
Achtrup | 25.04.20 | NF | Fotofalle | |||
Windbergen | 25.04.20 | HEI | 2/0 | nein | Nutztierriss | GW1700f |
Bargenstedt | 24.04.20 | HEI | 1/1 | ja | Nutztierriss | HW01 |
Maasholm | 23.04.20 | SL | 1/0 | Kadaverfund (Reh) | nicht analysier-bar | |
Münsterdorf | 23.04.20 | IZ | 3/0 | nein | Nutztierriss | GW1629m |
Tetenhusen | 23.04.20 | SL | 0/1 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Vierlanden | 20.04.20 | HH | 3/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Seth | 17.04.20 | SE | Sicht-beobachtung | |||
Seeholz | 15.04.20 | RD | 1/0 | Kadaverfund (Reh) | nicht analysier-bar | |
Klein Pampau | 13.04.20 | RZ | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Bimöhlen | 13.04.20 | SE | Fotofalle | |||
Hellbachtal | 10.04.20 | RZ | Fotofalle | |||
Duvenstedter Brook | 09.04.20 | HH | Sicht-beobachtung | |||
Duvenstedter Brook | 05.04.20 | HH | Sicht-beobachtung | |||
Gut Marutendorf | 04.04.20 | RD | 1/0 | Wildtierriss | Hund | |
Besenthal | 21.03.20 | RZ | Losung | in Unter- suchung | ||
Lohe-Rickelshof | 17.03.20 | HEI | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Travenbrück | 13.03.20 | OD | 14/4 | nein | Nutztierriss (Geflügel) | in Unter- suchung |
Langwedel | 09.03.20 | RD | 1/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Winnert | 06.03.20 | NF | 0/1 | nein | Nutztierriss | GW1468m |
Bunsoh | 04.03.20 | HEI | 1/1 | nein | Nutztierriss | GW1468m |
Brickeln | 02.03.20 | HEI | 2/1 | nein | Nutztierriss | GW1468m |
Hopen | 28.02.20 | HEI | 0/6 | nein | Nutztierriss | GW1468m |
Wasbek | 27.02.20 | RD | 1/0 | Nutztierriss (Geflügel) | Fuchs | |
Schafstedt | 27.02.20 | HEI | 1/1 | nein | Nutztierriss | GW1468m |
Westerau | 26.02.20 | HEI | 1/4 | nein | Nutztierriss | GW1468m |
Emmelsbüll | 22.02.20 | NF | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW1468m |
Langwedel | 19.02.20 | RD | 1/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Hörsten/Trave | 18.02.20 | RD | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Langenlehsten | 09.02.20 | OD | Haare | Hund | ||
Sandesneben | 06.02.20 | OD | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Neuengamme | 25.01.20 | HH | Sicht-beobachtung | |||
Langenlehsten | 23.01.20 | RZ | Losung | HW01 | ||
Linau | 23.01.20 | RZ | Sicht-beobachtung | |||
Felm | 15.01.20 | RD | 1/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Langenlehsten | 15.01.20 | RZ | Losung | HW01 | ||
Hartenholm | 05.01.20 | SE | Losung | nicht analysier-bar |
Sichtungen und Tierrisse 2019
Ort | Datum | Kreis | Getötet/ notgeschl. | Zäu-nung | Rissart/ Sichtung | Genetik |
---|---|---|---|---|---|---|
Linau | 30.12.19 | RZ | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Gotteskoog | 30.12.19 | NF | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Wohlde | 28.12.19 | SL | 2/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Eichede | 28.12.19 | OD | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Süderheistedt | 27.12.19 | HEI | 2/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Süderheistedt | 27.12.19 | HEI | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Windbergen | 25.12.19 | HEI | 3/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Gudendorf | 24.12.19 | HEI | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Gudendorf | 24.12.19 | HEI | 2/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Gudendorf | 23.12.19 | HEI | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Buchholz | 21.12.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Hahn) | Baum-marder | |
Arpsdorf | 21.12.19 | RD | 1/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Hedwigenkoog | 20.12.19 | HEI | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Frestedt | 19.12.19 | HEI | 1/2 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Buchholz | 17.12.19 | HEI | 2/6 | ja | Nutztierriss | GW1430m |
St. Michaelis-donn | 16.12.19 | HEI | 2/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Buchholz | 15.12.19 | HEI | 3/2 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Buchholz | 14.12.19 | HEI | 2/1 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
St. Michaelis-donn | 11.12.19 | HEI | 1/2 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
St. Michaelis-donn | 10.12.19 | HEI | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Kuden | 09.12.19 | HEI | 2/2 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Frestedt | 08.12.19 | HEI | 1/1 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Langenlehsten | 08.12.19 | RZ | Fotofalle | |||
Eggstedt | 05.12.19 | HEI | 1/1 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Eggstedt | 03.12.19 | HEI | 6/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Eggstedt | 01.12.19 | HEI | 4/1 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Eggstedt | 30.11.19 | HEI | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Dollerup | 28.11.19 | SL | 1/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Eggstedt | 26.11.19 | HEI | 10/1 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Hochdonn | 23.11.19 | HEI | 7/2 | nein | Nutztierriss | GW1430m |
Oldenswort-Witzwort | 15.11.19 | NF | Sicht-beobachtung | |||
Wasbek | 13.11.19 | RD | 1/0 | nein | Nutztierriss | in Unter- suchung |
Geesthacht | 12.11.19 | RZ | 5/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Bönningstedt | 07.11.19 | PI | 1/0 | Wildtierriss | Fuchs | |
Norderstedt | 01.11.19 | SE | 1/0 | Nutztierriss | nicht analysier-bar | |
Stockelsdorf | 31.10.19 | OH | 2/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Poggensee | 31.10.19 | RZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | HW01 |
Groß Boden | 30.10.19 | RZ | 1/1 | ja | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Bönningstedt | 29.10.19 | PI | 1/0 | Wildtierriss | Hund | |
Holstennien-dorf | 27.10.19 | IZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Schwochel | 21.10.19 | OH | 2/0 | nein | Nutztierriss | GW924m |
Fitzbek | 14.10.19 | IZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW924m |
Wulfsmoor | 14.10.19 | IZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | HW01 |
Brande-Hörnerkirchen | 13.10.19 | PI | 3/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Westerhorn | 10.10.19 | PI | 4/2 | ja | Nutztierriss | HW01 |
Wasbek | 08.10.19 | RD | 1/0 | nein | Nutztierriss | HW01 |
Poggensee | 05.10.19 | RZ | 1/1 | nein | Nutztierriss | Hund |
Wittenbergen | 26.09.19 | IZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW924m |
Auufer | 24.09.19 | IZ | 1/0 | ja | Nutztierriss | HW01 |
Ellerbek | 21.09.19 | PI | 2/0 | nein | Nutztierriss | HW01 |
Westerhorn | 17.09.19 | PI | 3/2 | nein | Nutztierriss | GW924m |
Osterhorn | 16.09.19 | PI | 1/0 | ja | Nutztierriss | GW924m |
Boostedt | 13.09.19 | SE | 1/0 | nein | Nutztierriss | in Unter- suchung |
Timmaspe | 10.09.19 | RD | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW924m |
Sarlhusen | 08.09.19 | IZ | 1/0 | Nutztierriss | GW924m | |
Grönhude | 26.08.19 | IZ | 2/0 | nein | Nutztierriss | GW924m |
Osterhorn | 25.08.19 | PI | 1/0 | nein | Nutztierriss | HW01 |
Wulfsmoor Wrist | 16.08.19 | IZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | HW01 |
Osterhorn | 13.08.19 | IZ | 2/1 | nein | Nutztierriss | HW01 |
Münsterdorf | 08.08.19 | IZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | HW01 |
Wrist | 07.08.19 | IZ | 2/0 | nein | Nutztierriss | HW01 |
Maasholm | 06.08.19 | SL | 2/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Hohensasel | 16.07.19 | PLÖ | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Eutin | 15.07.19 | OH | 1/0 | Nutztierriss | Hund | |
Wittenbergen | 05.07.19 | IZ | 3/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Kellinghusen | 21.06.19 | IZ | 1/0 | Wildtierriss | Hund | |
Wulfsmoor | 18.06.19 | IZ | 2/2 | nein | Nutztierriss | GW924m |
Lentföhrden | 14.06.19 | SE | 1/0 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Hohenfelde | 14.06.19 | IZ | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW924m |
Süderstapel | 12.06.19 | SL | 0 | Losung | nicht analysier-bar | |
Latendorf | 09.06.19 | SE | 1/0 | Wildtierriss | GW1120f | |
Glücksburg | 08.06.19 | FL | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Borstel-Hohenraden | 08.06.19 | PI | 1/0 | nein | Nutztierriss | GW924m |
Sieseby | 07.06.19 | RD | 1/0 | Wildtierriss | HW01 | |
Latendorf | 05.06.19 | SE | 1/0 | Wildtierriss | HW01 | |
Ellerdorf | 03.06.19 | RD | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Timmaspe | 19.05.19 | RD | 1/1 | Nutztierriss | HW01 | |
Lindhöft | 19.05.19 | RD | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Beringstedt | 17.05.19 | RD | 1/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Hedwigenkoog | 16.05.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Heiderfeld | 16.05.19 | SE | 2/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Koldenbüttel | 15.05.19 | NF | 1/0 | Nutztierriss | nicht analysier-bar | |
Poyenberg | 14.05.19 | IZ | 1/0 | Nutztierriss | GW924m | |
Hamberge | 14.05.19 | OD | 1/0 | Nutztierriss | nicht analysier-bar | |
Westerhorn | 12.05.19 | PI | 2/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Hasenkrug | 12.05.19 | SE | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Löwenstedt | 09.05.19 | NF | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Ellerhoop | 08.05.19 | PI | 1/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss | GW924m |
Kühsen | 08.05.19 | RZ | 2/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss | HW01 |
Lübeck-Oberbüssau | 07.05.19 | HL | 1/0 | Nutztierriss | GW1156m | |
Kollmoor | 04.05.19 | IZ | 1/0 | Nutztierriss | nicht analysier-bar | |
Fuhlenhagen | 03.05.19 | RZ | 1/0 | Nutztierriss | GW1156m | |
Elmenhorst | 03.05.19 | RZ | 1/0 | Nutztierriss | Hund | |
Niebüll | 02.05.19 | NF | 1/0 | Nutztierriss | Hund | |
Witzwort | 02.05.19 | NF | 1/0 | Nutztierriss | Hund | |
Meldorf | 01.05.19 | HEI | 5/1 | Nutztierriss | HW01 | |
Wiedenborstel | 01.05.19 | IZ | 0/ | Sichtung/ Foto/ Video | ||
Windbergen | 29.04.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Brokstedt | 29.04.19 | IZ | 1/0 | Nutztierriss | GW924m | |
Schenefeld | 28.04.19 | IZ | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Hennstedt | 28.04.19 | IZ | 0/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Koberg | 27.04.19 | RZ | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Duvensee | 27.04.19 | RD | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Buchholz | 27.04.19 | HEI | 0/0 | Nutztierriss | nicht analysier-bar | |
Poyenberg | 26.04.19 | IZ | 1/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Kühsen | 25.04.19 | RZ | 2/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss | HW01 |
Bad Oldesloe | 21.04.19 | OD | 0/0 | Totfund | GW 1222f | |
Osterhorn | 21.04.19 | PI | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Oldendorf | 21.04.19 | IZ | 1/0 | Wildtierriss | nicht analysier-bar | |
Klinkrade | 20.04.19 | RZ | 2/0 | Nutztierriss | GW1156m | |
Westerhorn | 19.04.19 | PI | 2/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Kühsen | 17.04.19 | RZ | 10/1 | Nutztierriss | GW1156m | |
Groß Boden | 16.04.19 | RZ | 12/5 | Nutztierriss | GW1156m | |
Tangstedt | 15.04.19 | PI | 0/0 | Nutztierriss | GW924m | |
Krummendiek | 15.04.19 | IZ | 1/0 | Nutztierriss | GW1172m | |
Duvensee | 14.04.19 | RZ | 1/0 | Nutztierriss | GW1156m | |
Bohmstedt | 14.04.19 | NF | 1/0 | Nutztierriss | nicht analysier-bar | |
Hoisdorf | 12.04.19 | OD | 2/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Hennstedt | 10.04.19 | IZ | 1/0 | Nutztierriss | GW 924m | |
Lübeck | 10.04.19 | HL | 1/0 | Wildtierriss | ohne Genetik | |
Husby | 09.04.19 | SL | 1/0 | Nutztierriss | GW1169m | |
Sarlhusen | 09.04.19 | IZ | 1/0 | Wildtierriss | GW924m | |
Stafstedt | 08.04.19 | RD | 1/0 | Nutztierriss | GW 924m | |
Gnutz | 08.04.19 | RD | 1/0 | Nutztierriss | GW 924m | |
Heidmühlen | 08.04.19 | SE | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Boostedt | 08.04.19 | SE | Sichtung | |||
Stafstedt | 05.04.19 | RD | 1/0 | Nutztierriss | GW 924m | |
Gnutz | 02.04.19 | RD | 5/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Glashütte | 01.04.19 | SE | Sichtung | |||
Heidmoor | 30.03.19 | SE | 1/1 | Wolfs-sicher | Nutztierriss | GW 924m |
Windbergen | 28.03.19 | HEI | 0/1 | Nutztierriss | GW 1169m | |
Heidmühlen | 28.03.19 | SE | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Heidmühlen | 26.03.19 | SE | 1/0 | Wildtierriss | GW 1120f | |
Windbergen | 26.03.19 | HEI | 2/0 | Nutztierriss | GW 1169m | |
Hennstedt | 24.03.19 | IZ | 3/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss | HW01 |
Wankendorf | 22.03.19 | PLÖ | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Bornstein | 22.03.19 | RD | 1/0 | Wildtierriss | GW 900m | |
Hagen | 16.03.19 | SE | 1/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Schwansen | 10.03.19 | RD | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Aukrug | 10.03.19 | RD | 1/0 | Wildtierriss | kein Ergebnis | |
Dänischen-hagen | 10.03.19 | RD | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Dänischen-hagen | 10.03.19 | RD | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Kaltenkirchen | 09.03.19 | SE | 1/0 | Nutztierriss | GW 924m | |
Kappeln | 09.03.19 | RD | 1/0 | Wildtierriss | GW 1169m | |
Schmalfeld | 07.03.19 | SE | Wildtierriss | HW01 | ||
Birkenmoor | 07.03.19 | RD | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Brande-Hörnerkirchen | 06.03.19 | PI | 1/0 | Nutztierriss | GW 924m | |
Bimöhlen | 06.03.19 | SE | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Surendorf | 05.03.19 | RD | 1/0 | Nutztierriss | GW 900m | |
Bosau | 04.03.19 | OH | Wildtierriss | kein Ergebnis | ||
Tielenhemme | 02.03.19 | HEI | 2/0 | Nutztierriss | GW 900m | |
Kolmar | 01.03.19 | IZ | WIldtierriss | kein Ergebnis | ||
Dellstedt | 01.03.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss | GW 900m | |
Lutzhorn | 28.02.19 | PI | 3/0 | Nutztierriss | GW 924m | |
Tangstedt | 24.02.19 | PI | Wildtierriss | kein Ergebnis | ||
Sarlhusen | 22.02.19 | RD | 1/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss | GW 924m |
Windbergen | 21.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss | kein Ergebnis | |
Rethwisch | 18.02.19 | IZ | 1/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Schönberg | 18.02.19 | RZ | Wildtierriss | Hund | ||
Heede | 18.02.19 | PI | Sichtung/ Foto/ Video | |||
Volsemen-husen | 17.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | nicht analysier-bar | |
Rethwisch | 17.02.19 | IZ | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Averlak | 16.02.19 | HEI | 1/1 | Nutztierriss (Schaf) | GW 900m | |
Lutzhorn | 15.02.19 | PI | 2/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss | GW 924m |
Tetenbüll | 15.02.19 | NF | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | steht aus | |
Averlak | 15.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Eddelak | 14.02.19 | HEI | Wildtierriss | kein Ergebnis | ||
Koldenbüttel | 14.02.19 | NF | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | kein Ergebnis | |
Westerhorn | 14.02.19 | PI | 2/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m |
Westermoor | 14.02.19 | IZ | Sichtung | |||
Buchholzer Moor | 13.02.19 | HEI | 0/1 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Farnewinkel | 13.02.19 | HEI | 1 | Nutztierriss (Schaf) | kein Ergebnis | |
Brunsbüttel | 13.02.19 | HEI | 3/0 | Nutztierriss | GW 900m | |
Rethwisch | 12.02.19 | IZ | 1/3 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schaf) | HW01 |
Königshügel | 11.02.19 | RD-ECK | 2 | Nutztierriss (Schaf) | nicht analysier-bar | |
Buchholz | 11.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss | HW01 | |
Hesel | 11.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss | kein Ergebnis | |
Hoisdorf | 10.02.19 | OD | 1/0 | Wildtierriss | HW01 | |
Eddelak | 10.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Eddelak | 10.02.19 | HEI | 0/1 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
St. Michaelisdonn | 09.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Rethwisch | 08.02.19 | IZ | 0/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Bargenstedt | 06.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 900m | |
Brande- Hörnerkirchen | 06.02.19 | PI | 0/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Eddelak | 05.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 900m | |
Süderhastedt | 04.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 900m | |
Rade | 04.02.19 | RD | 1/0 | Nutztierriss | GW 924m | |
Koldenbüttel | 04.02.19 | NF | 1/0 | Nutztierriss | kein Ergebnis | |
Keelbek-Tarp | 01.02.19 | SL | 1/0 | Nutztierriss | kein Ergebnis | |
Eggstedt | 01.02.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 900m | |
Sollerup | 01.02.19 | SL/FL | Nutztierriss (Schaf) | kein Ergebnis | ||
Norder-wöhrden | 30.01.19 | HEI | 0/0 | Nutztierriss | kein Ergebnis | |
Heede | 29.01.19 | PI | 0/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Buchholz | 29.01.19 | HEI | 2/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 900m | |
Gudendorf | 28.01.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Rethwisch | 28.01.19 | IZ | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Hindorf | 27.01.19 | HEI | 0/1 | nein | Nutztierriss | nicht analysier-bar |
Bokel | 26.01.19 | PI | 5/3 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Hollingstedt | 26.01.19 | HEI | Nutztierriss (Schaf) | Hund | ||
Ahrensbök | 25.01.19 | OH | Wildtierriss | kein Ergebnis | ||
Dellstedt | 25.01.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW900m | |
Dörpling | 23.01.19 | HEI | 3/2 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Odderade | 23.01.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | kein Ergebnis | |
Tensbüttel | 21.01.19 | HEI | 0/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Vosshoehlen | 20.01.19 | SE | Sichtung | |||
Hartenholm | 20.01.19 | SE | Sichtung | |||
Wolmersdorf | 20.01.19 | HEI | 4/2 | Nutztierriss (Schaf) | GW 900m | |
Schafstedt-Elendsmoor | 19.01.19 | HEI | Sichtung | |||
Störkathen | 19.01.19 | IZ | Wildtierriss | Hund | ||
Bargenstedt | 18.01.19 | HEI | 1/1 | Nutztierriss (Schaf) | GW 900m | |
Brickeln | 17.01.19 | HEI | 2/0 | Nutztierriss (Schafe) | GW 900m | |
Großenrade | 17.01.19 | HEI | 2/1 | Nutztierriss (Schafe) | GW 900m | |
Hopen/ Epenwöhrden | 16.01.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schafe) | GW 900m | |
Kuden | 14.01.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW900m | |
Kuden | 14.01.19 | HEI | 1/0 | Nutztierriss | Hund | |
Heede | 14.01.19 | IZ | 2/1 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schafe) | GW 924m |
Brande-Hörnerkirchen | 13.01.19 | PI | Wildtierriss | steht aus | ||
Eggstedt | 13.01.19 | HEI | 3/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 900m | |
Nübbel | 12.01.19 | RD | 3/2 | Nutztierriss (Schafe) | GW 900m | |
Westerhorn | 12.01.19 | PI | 1/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m |
Heidmühlen | 12.01.19 | SE | Sichtung | Wolf | ||
Norderstedt | 10.01.19 | SE | Wildtierriss | Hund | ||
Moordiek/ Westermoor | 10.01.19 | IZ | 2/1 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Hemdingen | 07.01.19 | PI | 1/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m |
Ellerhoop | 05.01.19 | PI | 1/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m |
Tangstedt | 02.01.19 | PI | Wildtierriss | kein Ergebnis | ||
Bilsen | 02.01.19 | PI | 1/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m |
Bilsen | 02.01.19 | PI | 2/0 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m |
Hemdingen | 02.01.19 | PI | Sichtung |
Sichtungen und Tierrisse 2018
Ort | Datum | Kreis | Getötet/ notgeschl. | Zäu-nung | Rissart/ Sichtung | Genetik |
---|---|---|---|---|---|---|
Bimöhlen | 29.12.18 | SE | Sichtung | |||
Eekholt | 29.12.18 | SE | Foto | |||
Hemdingen | 28.12.18 | PI | 2/2 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m |
Hemdingen | 27.12.18 | PI | 2/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Hemdingen | 24.12.18 | PI | 3/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Schmalfeld | 20.12.18 | SE | Damwildriss - Haarfund | GW 1120f | ||
Schwartbuck | 12.12.18 | PLÖ | Rehriss | kein Ergebnis | ||
Heidmühlen | 12.12.18 | SE | Sichtung | |||
Koldenbüttel | 12.12.18 | NF | Nutztierriss (Schaf) | kein Ergebnis | ||
Ellerdorf | 10.12.18 | RD-ECK | Nutztierriss (Schaf) | Hund | ||
Osterhever | 06.12.18 | NF | Nutztierriss (Schaf) | Hund | ||
Rethwisch | 28.11.18 | IZ | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | ||
Westerhorn | 28.11.18 | PI | 2/2 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m |
Horst | 28.11.18 | IZ | 3/2 | Wolfs-sicher | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m |
Schwartbuck | 27.11.18 | PLÖ | Nutztierriss (Schaf) | Hund | ||
Moordiek | 26.11.18 | IZ | 2/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Moordiek | 26.11.18 | IZ | Sichtung | |||
Hetlingen | 26.11.18 | PI | Kadaverfund (Pferd) | kein Ergebnis | ||
Molfsee | 25.11.18 | RD-ECK | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Aukrug | 17.11.18 | RD-Eck | 9/7 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Fitzbek | 15.11.18 | IZ | Nutztierriss (Schaf) | kein Ergebnis | ||
Rethwisch | 15.11.18 | IZ | Nutztierriss (Kalb) | kein Ergebnis | ||
Rethwisch | 14.11.18 | IZ | 2/2 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Dagebüll | 11.11.18 | NF | Nutztierriss (Schaf) | HW01m | ||
Sprakebüll | 11.11.18 | NF | 2/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Neukirchen | 07.11.18 | NF | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | ||
Sollwitt | 06.11.18 | NF | Nutztierriss (Schaf) | GW 1101m | ||
Langeln | 06.11.18 | PI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Pobüll | 05.11.18 | NF | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 1101m | |
Friedrichsholm | 05.11.18 | RD-ECK | 9/3 | Nutztierriss (Schaf) | GW 1101m | |
Groß Rheide | 04.11.18 | SL-FL | 2/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 1101m | |
Moordiek | 04.11.18 | IZ | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Bargstall | 03.11.18 | RD-ECK | 10/5 | Nutztierriss (Schaf) | GW 1101m | |
Moordiek | 03.11.18 | IZ | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | ||
Brammer | 02.11.18 | RD-ECK | 14/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 1101m | |
Ellerhoop | 31.10.18 | PI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Lutzhorn | 29.10.18 | PI | 5/4 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Haseldorf | 27.10.18 | PI | 2/0 | Nutztierriss (Schaf) | HW01 | |
Moordiek | 26.10.18 | IZ | 3/1 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
Brande-Hörnerkirchen | 26.10.18 | PI | 1/0 | Nutztierriss (Schaf) | GW 924m | |
