Zahlen und Fakten
An den Hochschulen des Landes hatten sich zum Wintersemester 2008/2010 - dem bisherigen Trend steigender Studierendenzahlen folgend - insgesamt 50.307 Frauen und Männer eingeschrieben - damit setzte sich der Trend steigender Studierendenzahlen weiter fort. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil weiblicher Studierender von 43,6 % im Studienjahr 2000 auf 47,1 % im Studienjahr 2009.
Studierende an schleswig-holsteinischen Hochschulen
Studierende sind im Folgenden alle in einem Fachstudium einer schleswig-holsteinischen Hochschule eingeschriebenen Personen.
| Studienjahr | 2000 | 2005 | 2009 |
| Insgesamt | 41387 | 47331 | 50307 |
| Frauen | 18037 | 21962 | 23718 |
| Ausländer/-innen | 2791 | 3859 | 3807 |
| Universitäten | 23966 | 27976 | 29426 |
| Flensburg | 2629 | 4338 | 3873 |
| Kiel | 19285 | 21213 | 22824 |
| Lübeck | 2052 | 2425 | 2729 |
| Kunsthochschulen | 1049 | 1040 | 970 |
| Musikhochschule Lübeck | 422 | 434 | 487 |
Muthesius Kunsthochschule Kiel
(bis WS 2004/05 FH) | 627 | 606 | 483 |
| Fachhochschulen | 14790 | 16816 | 18582 |
| Flensburg | 2166 | 2989 | 3678 |
| Westküste, Heide | 662 | 859 | 1129 |
| Kiel | 4832 | 5485 | 5682 |
| Lübeck | 2312 | 3301 | 4124 |
| Nordakademie Elmshorn (Priv. FH) | 825 | 922 | 1225 |
| AKAD Pinneberg (Priv. Fern-FH) | 2905 | 2183 | 1816 |
| Wedel (Priv. FH) | 1085 | 1077 | 928 |
| Verwaltungsfachhochschulen | 1582 | 1499 | 1329 |
| Altenholz | 1019 | 958 | 711 |
| VFH des Bundes | 563 | 541 | 618 |
Studienanfänger/innen an schleswig-holsteinischen Hochschulen
Bei den Studienanfängern wird zwischen den Studienanfänger/-innen unterschieden, die erstmalig an einer Hochschule im Bundesgebiet eingeschrieben sind (1. Hochschulsemester), und denen, die im 1. Fachsemester ihres Studienganges studieren.
Studienanfänger 1. Hochschulsemester
| Studienjahr | 2000 | 2005 | 2009 |
| Insgesamt | 7247 | 8123 | 9496 |
| Frauen | 3457 | 4003 | 4568 |
| Ausländer/-innen | 937 | 884 | 996 |
| Universitäten | 3733 | 4561 | 4985 |
| Flensburg | 617 | 754 | 786 |
| Kiel | 2811 | 3445 | 3740 |
| Lübeck | 305 | 362 | 459 |
| Kunsthochschulen | 143 | 133 | 173 |
| Musikhochschule Lübeck | 48 | 86 | 79 |
Muthesius Kunsthochschule Kiel
(bis WS 2004/05 FH) | 95 | 47 | 94 |
| Fachhochschulen | 3110 | 3138 | 4084 |
| Flensburg | 628 | 602 | 852 |
| Westküste, Heide | 166 | 237 | 303 |
| Kiel | 898 | 883 | 1148 |
| Lübeck | 490 | 667 | 816 |
| Nordakademie Elmshorn (Priv. FH) | 219 | 186 | 310 |
| AKAD Pinneberg (Priv. Fern-FH) | 407 | 305 | 396 |
| Wedel (Priv. FH) | 302 | 258 | 259 |
| Verwaltungsfachhochschulen | 261 | 291 | 254 |
| Altenholz | 261 | 291 | 254 |
| VFH des Bundes | 0 | 0 | 0 |
Studienanfänger 1. Fachsemester
| Studienjahr | 2000 | 2005 | 2009 |
| Insgesamt | 9557 | 11412 | 13801 |
| Frauen | 4600 | 5549 | 6696 |
| Ausländer/-innen | 899 | 1107 | 1029 |
| Universitäten | 5236 | 6781 | 7964 |
| Flensburg | 860 | 992 | 1451 |
| Kiel | 4003 | 5316 | 5856 |
| Lübeck | 373 | 473 | 657 |
| Kunsthochschulen | 185 | 171 | 265 |
| Musikhochschule Lübeck | 61 | 96 | 106 |
Muthesius Kunsthochschule Kiel
(bis WS 2004/05 FH) | 124 | 75 | 159 |
| Fachhochschulen | 3843 | 4168 | 5318 |
| Flensburg | 782 | 746 | 1035 |
| Westküste, Heide | 182 | 274 | 367 |
| Kiel | 1128 | 1243 | 1759 |
| Lübeck | 653 | 1000 | 1057 |
| Nordakademie Elmshorn (Priv. FH) | 219 | 204 | 323 |
| AKAD Pinneberg (Priv. Fern-FH) | 510 | 371 | 456 |
| Wedel (Priv. FH) | 369 | 330 | 321 |
| Verwaltungsfachhochschulen | 293 | 292 | 254 |
| Altenholz | 293 | 292 | 254 |
| VFH des Bundes | 0 | 0 | 0 |
nach oben